Questionario famiglie infanzia e primaria
Per niente |
Poco | Abbastanza | Molto | ||
| 1 | E’ soddisfatto/a della comunicazione scuola/famiglia? | ||||
| 2 | E’ soddisfatto/a del funzionamento delle assemblee dei genitori? | ||||
| 3 | Conosce il contenuto del POF ( Piano dell’offerta formativa)? | ||||
| 4 | Si sente coinvolto/a nella vita della scuola? | ||||
| 5 | Visita il sito della scuola? | ||||
| 6 | Se si, trova utili le informazioni pubblicate? | ||||
| 7 | E’ soddisfatto/a delle modalità di lavoro dei docenti? | ||||
| 8 | E’ soddisfatto/a della preparazione scolastica di suo/a figlio/a? | ||||
| 9 | Ritieni che il POF risponda ai bisogni di alunni e famiglie? | ||||
| 10 | Trova che i laboratori siano attrezzati? | ||||
| 11 | E’ soddisfatto delle attività svolte nei laboratori? | ||||
| 12 | Trova le aule accoglienti? | ||||
| 13 | Il dirigente garantisce una corretta gestione dell’Istituto? | ||||
| 14 | I docenti sono disponibili al rapporto con le famiglie? | ||||
| 15 | E’ soddisfatto/a del servizio dei collaboratori scolastici? | ||||
| 16 | Il personale di segreteria è disonibile? | ||||
| 17 | Ritiene che gli ambienti scolastici siano puliti? | ||||
| 18 | E’ soddisfatto/a del servizio mensa? |
…………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Grazie per la collaborazione





















