Questionario famiglie secondaria
Per niente |
Poco | Abbastanza | Molto | ||
| 1 | E’ soddisfatto/a della comunicazione scuola/famiglia? | ||||
| 2 | Conosce il contenuto del POF ( Piano dell’offerta formativa)? | ||||
| 3 | Si sente coinvolto/a nella vita della scuola? | ||||
| 4 | Visita il sito della scuola? | ||||
| 5 | Se si, trova utili le informazioni pubblicate? | ||||
| 6 | E’ soddisfatto/a delle modalità di lavoro dei docenti? | ||||
| 7 | E’ soddisfatto/a della preparazione scolastica di suo/a figlio/a? | ||||
| 8 | Trova che i laboratori siano attrezzati? | ||||
| 9 | E’ soddisfatto delle attività svolte nei laboratori? | ||||
| 10 | Ritieni che il POF risponda ai bisogni di alunni e famiglie? | ||||
| 11 | Il dirigente garantisce una corretta gestione dell’Istituto? | ||||
| 12 | I docenti sono disponibili al rapporto con le famiglie? | ||||
| 13 | E’ soddisfatto/a del servizio dei collaboratori scolastici? | ||||
| 14 | Il personale di segreteria è disonibile? | ||||
| 15 | Ritiene che gli ambienti scolastici siano puliti? | ||||
| 16 | Trova le aule accoglienti? |
…………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Grazie per la collaborazione





















